20kcal, carbohydrate 3g, protein 2g
| Classification | Representative food | Amount of 1 exchange (g) | 
|---|---|---|
| Vegetables | Most vegetables | 70 | 
| Root vegetables (lotus root, balloom flower root, burdock, codonopsis lanceolata), sweet pumpkin, galic flower stalk, welsh onion, perilla leaves, red pepper leaves | 40 | |
| Dehydrated vegetables (dried slices of pumpkin, dried aster scaber, dried radish cubes, garlic) | 7 | |
| Seaweeds | Most seaweeds | 70 | 
| Seaweed fulvescens | 20 | |
| Laver | 2 | |
| Mushrooms | Most mushrooms | 50 | 
| Dried mushrooms | 7 | |
| Kimchi | Most kimchi | 50 | 
| Dong chi mi, na bak kimchi | 70 | |
| Vegetables juice | Carrot juice | 40 | 
