즐겨찾기한 메뉴명 클릭 시, 해당 페이지로 이동합니다.
설탕, 포도당, 과당 등 단맛을 내는 재료를 감미료라고 합니다. 당은 체내 에너지원으로 중요한 역할을 하지만 과다한 섭취는 비만과 혈당 상승의 원인이 되므로 주의가 필요합니다. 감미료의 종류, 감미도와 열량은 다음과 같습니다.
감미도 | 열량(Kcal/g) | ||
---|---|---|---|
당류 | 설탕 | 1 | 4 |
포도당 | 0.7 | 4 | |
과당 | 1.2~1.4 | 4 | |
유당 | 0.2~0.4 | 4 | |
당알콜 | 솔비톨 | 0.5~0.6 | 2.4 |
말리톨 | 0.8~0.9 | 2.4 | |
에리스리톨 | 0.4~0.6 | 0 | |
자일리톨 | 0.7~0.8 | 2.4 | |
올리고당/식이섬유 | 프락토올리고당 | 0.6~0.7 | 3 |
이소말토올리고당 | 0.4~0.5 | 3 | |
난소화성말토덱스트린 | <0.2 | 2 | |
폴리덱스트로스 | <0.2 | 2 | |
치커리식이섬유 | <0.2 | 2 | |
물엿 | 0.3~0.6 | 4 | |
기능성당 | 자일로스 | 0.4~0.6 | 4 |
타가토스 | 0.8~0.9 | 1.5 | |
알룰로스 | 0.5~0.7 | 0 | |
팔리티노스 | 0.4~0.5 | 4 | |
트레할로스 | 0.4~0.6 | 4 | |
고감미료 | 스테비아추출물 | 200~400 | 0 |
나한과추출물 | 200~300 | 0 | |
감초추출물 | 200 | 0 | |
아스파탐 | 150~200 | 0 | |
사카린 | 200~300 | 0 | |
아세설팜칼륨 | 100~200 | 0 | |
수크랄로스 | 600 | 0 |
감미도: 설탕 기준 상대 감미도(설탕=1)
열량: 무수물 기준 표시값, 국내기준