과도한 운동은 근육에 무리를 가져오고 저혈당의 위험을 높입니다.
특히 공복시의 운동이나 장기간의 산행은 저혈당의 위험성을 더욱 증가시킵니다. 따라서 저혈당에 대한 충분한 대비를 하고 있어야 합니다.
운동요법이 아무리 당뇨병 치료에 도움이 된다고 하여도, 당뇨병 상태와 합병증 유무에 따라서 안정이 필요한 경우가 있습니다.
예를 들면 안저출혈의 급성기, 신장 합병증이 심한 경우, 신장염, 폐렴과 같은 급성 감염성 질환이 동반된 경우, 시력장애가 심한 경우, 혈관 합병증 즉 심장 질환이 동반되어 있거나 호흡기 질환에 의한 호흡곤란이 있는 경우에는 운동을 제한하거나 혹은 운동 방법을 동반된 합병증에 따라 알맞게 조정해야 합니다.
운동 후에는 조갈이 나면서 식욕이 증가하는 경우가 있습니다. 즉 식사요법이 철저히 지켜지고 있지 않은 경우에는, 식사량이 많아지거나 간식의 양이 많아져서 운동의 효과를 무산시키는 경우가 있는데 이에 대해 항상 조심해야 하고, 스스로 절제하도록 노력해야 합니다.
1시간 운동할 때 소모되는 칼로리 표
운동 종류 |
칼로리 소모량 (kcal) |
가벼운 가사 | 120~150 |
테니스 (복식) | 300~360 |
수상스키 | 420~480 |
체조 | 180 |
걷기 (5.6km/시간) | 240~300 |
에어로빅 | 300~360 |
테니스(단식) | 420~480 |
수영 | 720 |
골프 | 240~300 |
운동 종류 |
칼로리 소모량 (kcal) |
빠르기 걷기 (6.4km/시간) | 360~420 |
스키 | 480~600 |
등산 | 780 |
자전거타기 (9.6km/시간) | 240~300 |
스케이팅 (6.4km/시간) | 360~420 |
자전거타기 (19.2km/시간) | 480~600 |
정원손질 | 340 |
볼링 | 240~300 |
자전거타기 (16km/시간) | 360~420 |
운동 종류 |
칼로리 소모량 (kcal) |
달리기 (9km/시간) | 600~660 |
빨래 | 180 |
자전거타기 (12.8km/시간) | 300~360 |
아주 빠르게 걷기 (8km/시간) | 420~480 |
자전거타기 (21km/시간) | 600~660 |
설거지 | 270 |
탁구, 배드민턴, 배구 | 300~360 |
자전거타기 (17.6km/시간) | 420~480 |
계단오르내리기 | 310 |
100칼로리를 소모시키는 운동량
운동 종류 |
운동시간 |
정지형 자전거 타기 | 6분 |
공받기 | 18분 |
등산 | 24분 |
토기뜀 | 12회 |
제자리 뛰기 | 6분 |
댄스 | 18분 |
탁구 | 24분 |
팔굽혀 펴기 | 12회 |
빨리걷기 | 10분 |
럭비 | 18분 |
무도 | 25분 |
윗몸일으키기 | 18회 |
수영 | 10분 |
볼링 | 18분 |
운동 종류 |
운동시간 |
스케이트 | 25분 |
라디오체조 | 25회 |
잔디깍기 | 10분 |
악기연주 | 18분 |
산보 | 28분 |
무릎굽혀 허리펴기 | 25회 |
농구 | 12분 |
줄넘기 | 18분 |
배구 | 32분 |
제자리 높이 뛰기 | 25회 |
배드민턴 | 12분 |
테니스 | 18분 |
노래 | 35분 |
방망이 휘두르기 | 35회 |
운동 종류 |
운동시간 |
정원손질 | 13분 |
핸드볼 | 18분 |
세탁 | 35분 |
계단오르기 | 120단 |
스키 | 14분 |
골프 | 19분 |
피아노 | 60분 |
두단뛰기 | 120단 |
정구 | 15분 |
하이킹 | 22분 |
턱걸이 | 8회 |
달리기 | 1.2km |